您可以输入30
您所在的位置:
中国工商银行稳健配置强债型理财产品830003净值
 

  产品代码:830003
  产品名称:中国工商银行稳健配置强债型理财产品830003

日期
产品净值
累计净值
2020-08-10 1.6820 1.7920
2020-08-03 1.6826 1.7926
2020-07-30 1.6925 1.8025
2020-07-01 1.5612 1.6712
2020-06-29 1.5610 1.6710
2020-06-01 1.5633 1.6733
2020-05-28 1.5634 1.6734
2020-05-06 1.5615 1.6715
2020-04-29 1.5608 1.6708
2020-04-01 1.5591 1.6691
2020-03-30 1.5592 1.6692
2020-03-02 1.5575 1.6675
2020-02-27 1.5568 1.6668
2020-02-03 1.5550 1.6650
2020-01-02 1.5525 1.6625
2019-12-30 1.5526 1.6626
2019-12-02 1.5514 1.6614
2019-11-28 1.5506 1.6606
2019-11-01 1.5500 1.6600
2019-10-30 1.5491 1.6591
2019-10-8 1.5464 1.6564
2019-9-27 1.5469 1.6569
2019-9-2 1.5441 1.6541
2019-8-29 1.5434 1.6534
2019-8-1 1.5409 1.6509
2019-7-30 1.5410 1.6510
2019-7-1 1.5372 1.6472
2019-6-27 1.5364 1.6464
2019-6-3 1.5366 1.6466
2019-5-30 1.5358 1.6458
2019-5-6 1.5341 1.6441
2019-4-29 1.5334 1.6434
2019-4-1 1.5320 1.6420
2019-3-28 1.5313 1.6413
2019-3-1 1.5314 1.6414
2019-2-27 1.5315 1.6415
2019-2-1 1.5306 1.6406
2019-1-30 1.5299 1.6399
2019-1-2 1.5293 1.6393
2018-12-27 1.5289 1.6389
2018-12-3 1.5284 1.6384
2018-11-1 1.5276 1.6376
2018-4-2 1.5228 1.6328
2018-2-1 1.5199 1.6299
2018-1-30 1.5202 1.6302
2017-12-28 1.5196 1.6296
2017-12-01 1.5184 1.6284
2017-11-29 1.5179 1.6279
2017-11-1 1.5175 1.6275
2017-10-30 1.5176 1.6276
2017-10-9
1.5171
1.6271
2017-9-28
1.5173
1.6273
2017-9-1
1.5168
1.6268
2017-8-30
1.5168
1.6268
2017-8-1
1.5153
1.6253
2017-7-28
1.5173
1.6273
2017-7-3
1.5064
1.6164
2017-6-29
1.5063
1.6163
2017-6-1
1.5042
1.6142
2017-5-26
1.5044
1.6144
2017-5-2
1.5022
1.6122
2017-4-27
1.5021
1.6121
2017-4-5
1.5
1.61
2017-3-30
1.4999
1.6099
2017-3-1
1.4976
1.6076

  中国工商银行稳健配置强债型理财产品830003净值(2008.3.3-2017.2.27)

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

【关闭窗口】